Struktura Akcjonariatu
Akcjonariusz | l.akcji | % akcji | l.głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|
Artur Górski | 1 269 500 | 27,86 | 1 269 500 | 27,26 |
Grupa Kapitałowa SPQR S.A. * | 415 032 | 9,11 | 415 032 | 8,91 |
January Ciszewski | 1 181 360 | 25,92 | 1 181 360 | 25,37 |
Mary Wolf | 415 125 | 9,11 | 415 125 | 8,91 |
Paweł Jeleniewski | 199 999 | 4,39 | 249 998 | 5,37 |
Pozostali Akcjonariusze | 1 075 986 | 23,61 | 1 125 984 | 24,18 |
SUMA | 4 557 002 | 100,00 | 4 656 999 | 100,00 |
* z podmiotami zależnymi